<~ 803 Vakuum Röhren Teslaspule Daten ~>
<~~~~~~~~~~| |~~~~~~~~~~>
T1 | MOT ca. 2100V/500mA |
T2 | Heiztrafo 10V/10Amps |
C1 | MOT-Kondensator 0,95µF/2100VAC |
C2 | 1000-3000pF/10kV |
C3 | 1000pF/1000V |
C4 | 1300pF/10kV |
Q1 | 803 Pentode |
Q2 | 803 Pentode |
R1 | 2500-9000 Ω |
Z1 | 15VAC - Meter |
Z2 | 500mADC - Meter |
L1 | 28 Windungen isolierter 1,5mm Draht auf ein 15cm Rohr |
L2 | 20 Windungen 0,65mm auf 15cm Rohr 2cm über L1 |
L3 | 860 Windungen 0,32mm Draht auf 7,5cm Rohr mit 30cm Länge |
Schaut ebenfalls auf David Trimmells Seite, um den Orginalplan zu sehen!